Einduitslagen NK Kaart 2018 (top 3 per klasse)
- Details
- Hits: 2216
Top 3 klasseringen NK Kaart Winterswijk open vizier 2018.
Alle prijswinnaars: Van harte gefeliciteerd! En tot ziens bij de prijsuitreiking (zie info onderaan)!
Complete uitslagen volgen later.
Alle top 3 schutters krijgen persoonlijk bericht voor de prijsuitreiking.
Prijsuitreiking is vrijdag 9 maart om 20:00 uur bij BijHillen aan de Misterweg 77, 7102 BG Winterswijk, tel: 0543 512 364 .
Alle prijswinnaars: Van harte gefeliciteerd! En tot ziens bij de prijsuitreiking (zie info onderaan)!
Complete uitslagen volgen later.
KLASSE H | |||||||||||||||||||||||||||||
serie | naam | vereniging | klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | tot | 12+ | ||||||||||||||
16/10 | Frank Reesink | WTM | H | 60 | 60 | 60 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 599 | 27 | ||||||||||||||
08/01 | Bennie Reesink | sv Driebergen | H | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 58 | 60 | 598 | 25 | ||||||||||||||
11/02 | Rob ten Dam | Buksveld | H | 60 | 60 | 59 | 60 | 60 | 60 | 59 | 60 | 60 | 59 | 597 | 20 |
KLASSE A | ||||||||||||||||||||||||||||
serie | naam | vereniging | klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | tot | 12+ | |||||||||||||
13/10 | Ronald ten Hagen | DSV | A | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59 | 60 | 60 | 599 | 15 | |||||||||||||
13/09 | Gustaaf Elsinghorst | Nimrod | A | 60 | 58 | 60 | 59 | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 593 | 18 | |||||||||||||
09/07 | Hans Beijers | WTM | A | 60 | 59 | 59 | 60 | 59 | 58 | 58 | 60 | 60 | 58 | 591 | 12 |
KLASSE B | ||||||||||||||||||||||||||||
serie | naam | vereniging | klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | tot | 12+ | |||||||||||||
02/02 | Arno Heijnen | Juliana | B | 59 | 59 | 60 | 59 | 58 | 59 | 60 | 60 | 59 | 60 | 593 | 12 | |||||||||||||
17/01 | Willem de Jong | de Veldschutters Aalten | B | 59 | 59 | 58 | 58 | 60 | 60 | 59 | 57 | 60 | 60 | 590 | 11 | |||||||||||||
07/09 | G.A. Colstee | de Treffer | B | 57 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 60 | 59 | 59 | 58 | 587 | 8 |
KLASSE C | ||||||||||||||||||||||||||||
serie | naam | vereniging | klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | tot | 12+ | |||||||||||||
16/06 | Thijmen Roekevisch | Diana (KSV) | C | 58 | 58 | 60 | 57 | 59 | 60 | 58 | 60 | 60 | 59 | 589 | 15 | |||||||||||||
14/03 | Henk van Duinen | Diana | C | 59 | 58 | 60 | 58 | 58 | 60 | 59 | 56 | 60 | 59 | 587 | 10 | |||||||||||||
05/09 | Herbert Legters | DSV | C | 59 | 59 | 58 | 59 | 56 | 59 | 56 | 59 | 58 | 57 | 580 | 9 |
KLASSE D | ||||||||||||||||||||||||||||
serie | naam | vereniging | klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | tot | 12+ | |||||||||||||
14/09 | Jeroen Colstee | Nimrod | D | 56 | 59 | 58 | 55 | 56 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 568 | 4 | |||||||||||||
11/04 | RobertFrank Pietersen | Juliana | D | 57 | 55 | 57 | 58 | 56 | 55 | 53 | 57 | 60 | 50 | 558 | 7 | |||||||||||||
16/02 | Nienke Baten | Diana | D | 53 | 57 | 54 | 57 | 56 | 55 | 55 | 56 | 57 | 57 | 557 | 4 |
KLASSE E Opgelegd 10 Kaarten | ||||||||||||||||||||||||||||
serie | naam | vereniging | klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | tot | 12+ | |||||||||||||
18/04 | Lieva Rabeling | sv Buurse | E | 58 | 60 | 60 | 60 | 59 | 60 | 57 | 59 | 58 | 59 | 590 | 17 | |||||||||||||
18/02 | Wilma Rabeling | sv Buurse | E | 58 | 57 | 60 | 58 | 60 | 60 | 60 | 59 | 59 | 58 | 589 | 8 | |||||||||||||
15/04 | Gerrit Veldboom | Diana | E | 58 | 59 | 58 | 59 | 59 | 58 | 58 | 60 | 58 | 59 | 586 | 14 |
Alle top 3 schutters krijgen persoonlijk bericht voor de prijsuitreiking.
Prijsuitreiking is vrijdag 9 maart om 20:00 uur bij BijHillen aan de Misterweg 77, 7102 BG Winterswijk, tel: 0543 512 364 .