Na het einde van het seizoen stonden Buksveld 3 en WTM 2 samen bovenaan in klasse A1 Diopter. Daarom was er vandaag een beslissingswedstrijd nodig om uit te maken wie de kampioen is.
Dit maal werd de wedstrijd gehouden bij cafe Rooks. Naast de beslissingswedstrijd waren daar ook de andere diopter teams uit deze klasse. Al een aantal jaar wordt door de teams het seizoen afgesloten met een ochtend schieten. Hierdoor was het vanmorgen gezellig druk.
Dat de beide teams bovenaan stonden was vanmorgen in de wedstrijd ook goed te zien. Het ging gelijk op waarbij pas na het laatste schot pas duidelijk was wie de winnaar was. Het bestuur van de WSB was al begonnen met het tellen van aantal maal geschoten 10 want de kans dat het gelijk zou eindigen was redelijk groot.
Maar dit was niet nodig, WTM 2 heeft met 430 - 423 gewonnen.
WTM 2 | |||||||
1 | 2 | 3 | totaal | ||||
5 | Herman Wikkerink | 35 | 42 | 45 | 122 | ||
6 | Rudi Woordes | 46 | 37 | 39 | 122 | ||
7 | -20 | Jan Bollen | 42 | 41 | 44 | 107 | |
8 | Wim Wikkerink | 28 | 29 | 22 | 79 | ||
Totalen | 151 | 149 | 150 | 430 | |||
Buksveld 3 | |||||||
1 | 2 | 3 | totaal | ||||
9 | Paul Wolterink | 31 | 35 | 33 | 99 | ||
10 | Vincent Scholten | 36 | 36 | 36 | 108 | ||
11 | Fried Tuinte | 34 | 41 | 37 | 112 | ||
22 | Lars Schurink | 33 | 30 | 41 | 104 | ||
Totalen | 134 | 142 | 147 | 423 |
WTM 2 kampioen in klasse A1 diopter.